Here is a list of 30 French baby girl names starting with the letter "A" presented in
a table format with French Name, English Equivalent, Meaning, and Zodiac Sign
commonly associated with the name based on traits (not a strict rule, just symbolic).
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
| S.No | French Name | English Equivalent | Meaning | Zodiac Sign |
|---|
| 1 | Adeline | Adeline | Noble, kind | Virgo |
| 2 | Amandine | Amanda | Lovable, worthy of love | Libra |
| 3 | AmΓ©lie | Amelia | Hardworking, industrious | Capricorn |
| 4 | AnaΓ―s | Anna | Grace, favor | Pisces |
| 5 | AurΓ©lie | Aurelia | Golden, glowing | Leo |
| 6 | AngΓ©lique | Angelica | Like an angel | Cancer |
| 7 | Aurore | Aurora | Dawn | Aries |
| 8 | Agathe | Agatha | Good, kind-hearted | Taurus |
| 9 | AimΓ©e | Amy | Beloved, dearly loved | Pisces |
| 10 | Annette | Annette | Graceful | Libra |
| 11 | Armelle | Armelle | Princess or bear | Leo |
| 12 | Arielle | Ariel | Lioness of God | Aries |
| 13 | Axelle | Axelle | Peaceful, father of peace | Virgo |
| 14 | Alice | Alice | Noble, exalted | Capricorn |
| 15 | AlizΓ©e | Alizee | Trade wind | Aquarius |
| 16 | Antoinette | Antonia | Priceless, beyond praise | Scorpio |
| 17 | Anouk | Ann | Grace, mercy | Cancer |
| 18 | Albertine | Alberta | Bright, noble | Taurus |
| 19 | Aline | Aline | Noble, kind | Virgo |
| 20 | Augustine | Augusta | Majestic, revered | Sagittarius |
| 21 | Amance | Amance | Loving | Pisces |
| 22 | Arlette | Arlette | Noblewoman | Leo |
| 23 | Amandie | Amanda | Much loved | Cancer |
| 24 | Adèle | Adele | Noble, serene | Libra |
| 25 | Avril | April | Spring month | Aries |
| 26 | Albine | Albinia | White, fair | Virgo |
| 27 | AnaΓ«lle | Annabel | Graceful, favor | Pisces |
| 28 | Aude | Aude | Wealth, fortune | Taurus |
| 29 | Adalinde | Adalind | Noble, soft | Capricorn |
| 30 | Albertina | Albertina | Noble and bright | Leo |
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π©
π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
| No. | French Name | English Equivalent | Meaning | Zodiac Sign |
|---|
| 1 | Camille | Camilla | Attendant, noble | Libra |
| 2 | Chantal | Chantel | Song, singer | Pisces |
| 3 | CΓ©leste | Celeste | Heavenly | Aquarius |
| 4 | Claire | Claire | Clear, bright | Virgo |
| 5 | CΓ©line | Selena | Heavenly, moon-like | Cancer |
| 6 | Charlotte | Charlotte | Free woman | Sagittarius |
| 7 | Claudine | Claudia | Lame, gentle | Capricorn |
| 8 | Colette | Colette | Victorious people | Leo |
| 9 | CΓ©cile | Cecilia | Blind to one's own beauty | Scorpio |
| 10 | Clarisse | Clarissa | Bright, famous | Aries |
| 11 | Capucine | Capucine | Nasturtium flower | Virgo |
| 12 | Carmen | Carmen | Song, poem | Leo |
| 13 | Coralie | Coral | Coral, sea beauty | Pisces |
| 14 | Claudette | Claudette | Enclosure, lame | Capricorn |
| 15 | Cybelle | Cybele | Goddess of nature | Taurus |
| 16 | Christelle | Crystal | Follower of Christ | Aquarius |
| 17 | Carine | Karen | Pure | Scorpio |
| 18 | Camillea | Camila | Perfect | Virgo |
| 19 | Cendrine | Sandrine | Defender of mankind | Aries |
| 20 | CΓ©lina | Celina | Heaven | Libra |
| 21 | Claurelle | Clarabelle | Clear beauty | Cancer |
| 22 | Chantelle | Chantelle | Singer, song | Pisces |
| 23 | ClΓ©mence | Clemence | Gentle, mild | Sagittarius |
| 24 | Charisse | Charisse | Grace, charm | Leo |
| 25 | Cosette | Cosette | Victorious, little thing | Gemini |
| 26 | Chrystelle | Christelle | Anointed | Taurus |
| 27 | Cassandre | Cassandra | Prophetess | Scorpio |
| 28 | Caprice | Caprice | Whimsical | Aquarius |
| 29 | Clotilde | Clotilde | Famous in battle | Aries |
| 30 | Clarine | Clarine | Bright, clear | Virgo |
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
| No. | French Name | English Equivalent | Meaning | Zodiac Sign |
|---|
| 1 | Γlodie | Elodie | Marsh flower | Pisces |
| 2 | Estelle | Estelle | Star | Leo |
| 3 | Γmilie | Emily | Industrious, rival | Virgo |
| 4 | EugΓ©nie | Eugenia | Well-born | Capricorn |
| 5 | Γlise | Elise | God is my oath | Taurus |
| 6 | Eulalie | Eulalia | Sweet-speaking | Libra |
| 7 | Emma | Emma | Universal | Aquarius |
| 8 | Γdith | Edith | Riches, blessed | Scorpio |
| 9 | EsmΓ© | Esme | Esteemed, beloved | Cancer |
| 10 | Evelyne | Evelyn | Desired, wished for | Sagittarius |
| 11 | Emilienne | Emiliana | Rival, eager | Virgo |
| 12 | EloΓ―se | Eloise | Famous warrior | Aries |
| 13 | Ernestine | Ernestine | Serious, earnest | Capricorn |
| 14 | EugΓ©line | Eugenie | Noble-born | Leo |
| 15 | ElΓ©a | Elea | Sunray | Pisces |
| 16 | Enora | Enora | Honor | Libra |
| 17 | EmaΓ«lle | Emelle | Rival, lively | Aquarius |
| 18 | Γliane | Eliana | Sun | Leo |
| 19 | Erell | Erell | Angel | Cancer |
| 20 | Γmeraude | Emerald | Precious gem | Virgo |
| 21 | Elza | Elsa | God is my oath | Taurus |
| 22 | Eline | Eline | Noble, shining light | Libra |
| 23 | Erminie | Erminie | Entire, universal | Capricorn |
| 24 | Elvine | Elvina | Elf friend | Pisces |
| 25 | EugΓ©nia | Eugenia | Noble born | Aquarius |
| 26 | Emy | Emmy | Whole, universal | Sagittarius |
| 27 | Emilise | Emilise | Eager, hardworking | Aries |
| 28 | Elora | Elora | Light, God is my light | Virgo |
| 29 | EloΓ―s | Elois | Healthy | Cancer |
| 30 | Γnna | Ena | Soul, little fire | Leo |
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π©π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π©π©
| | | |
|
|---|
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π©
π©
| | | | |
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
| No. | French Name | English Name | Meaning | Zodiac Sign |
|---|
| 1 | Xenia | Xenia | Hospitality | Libra |
| 2 | Xaviera | Xaviera | Bright, new house | Aquarius |
| 3 | Xanthe | Xanthe | Golden, yellow | Virgo |
| 4 | Xylia | Xylia | Forest dweller | Taurus |
| 5 | Xamira | Xamira | Princess of peace | Sagittarius |
| 6 | Xena | Xena | Hospitable, welcoming | Pisces |
| 7 | Xara | Xara | Princess | Leo |
| 8 | Xaviera | Xaviera | Bright, new house | Capricorn |
| 9 | Xenna | Xenna | Foreign | Cancer |
| 10 | Xabelle | Xabelle | Beautiful | Aries |
| 11 | Xandra | Sandra | Protector of mankind | Libra |
| 12 | Xylena | Xylena | Daughter of the forest | Gemini |
| 13 | Xenia | Xenia | Welcome | Scorpio |
| 14 | Xylia | Xylia | Forest dweller | Sagittarius |
| 15 | Xenovia | Xenovia | Stranger, foreign | Leo |
| 16 | Xavina | Xavina | New house | Capricorn |
| 17 | Xandria | Xandria | Defender of man | Pisces |
| 18 | Xamira | Xamira | Peaceful, prosperous | Aries |
| 19 | Xenia | Xenia | Hospitality | Virgo |
| 20 | Xandra | Xandra | Defending mankind | Libra |
| 21 | Xenith | Xenith | Heaven's light | Aquarius |
| 22 | Xylia | Xylia | Forest dweller | Scorpio |
| 23 | Xandie | Xandie | Protector of mankind | Taurus |
| 24 | Xenia | Xenia | Welcome, hospitable | Cancer |
| 25 | Xyla | Xyla | Forest | Sagittarius |
| 26 | Xalina | Xalina | Peaceful, bright | Libra |
| 27 | Xara | Xara | Princess, shining | Pisces |
| 28 | Xenina | Xenina | Peaceful | Aries |
| 29 | Xandra | Xandra | Protector, defender | Virgo |
| 30 | Xena | Xena | Hospitable | Gemini |
:
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©
| No. | French Name | English Name | Meaning | Zodiac Sign |
|---|
| 1 | Yvette | Yvette | Yew tree | Capricorn |
| 2 | Yasmine | Jasmine | Flower, fragrant | Pisces |
| 3 | Yolande | Yolanda | Violet flower | Leo |
| 4 | Yvonna | Yvonne | Archery, bow | Aries |
| 5 | Yolaine | Yolaine | Violet flower | Libra |
| 6 | Yasmine | Jasmine | Fragrant flower | Virgo |
| 7 | Yveline | Yveline | Hazel tree | Gemini |
| 8 | Ysabel | Isabel | Devoted to God | Scorpio |
| 9 | Yvette | Yvette | Yew tree, strong | Aquarius |
| 10 | Yana | Yana | Gift of God | Sagittarius |
| 11 | Yara | Yara | Small butterfly | Taurus |
| 12 | Yvonne | Yvonne | Archer, bow | Leo |
| 13 | Yvette | Yvette | Strong, yew tree | Capricorn |
| 14 | Yolaine | Yolaine | Violet flower | Aries |
| 15 | Yvelina | Yvelina | Hazel tree | Libra |
| 16 | Yasmine | Yasmine | Fragrant, flower | Pisces |
| 17 | Yara | Yara | Water, small butterfly | Taurus |
| 18 | Yvette | Yvette | Strong, yew tree | Virgo |
| 19 | Ysabel | Ysabel | Devoted to God | Sagittarius |
| 20 | Yana | Yana | God's gift | Gemini |
| 21 | Yvonne | Yvonne | Archer, bow | Scorpio |
| 22 | Yolaine | Yolaine | Violet flower | Libra |
| 23 | Yvette | Yvette | Yew tree, strength | Leo |
| 24 | Ysabelle | Ysabelle | Devoted to God | Aquarius |
| 25 | Yara | Yara | Small butterfly | Taurus |
| 26 | Yvette | Yvette | Strong, yew tree | Pisces |
| 27 | Yasmine | Yasmine | Fragrant flower | Virgo |
| 28 | Yolanda | Yolanda | Violet flower | Aries |
| 29 | Yvonna | Yvonna | Archery, bow | Sagittarius |
| 30 | Yolaine | Yolaine | Violet flower | Capricorn |
π§π¨π₯π©π¦πͺπ«β¬π₯π§π¨π©π¦πͺπ«β¬
π© π©